Прайс-лист / неделя |
|||
|
|||
лето 2014 |
Sammallehto |
Mäntymäki / Mäntyranta |
Sammallahti |
|
|||
890 € | 990 € | 790 € | |
785 € | 885 € | 685 € | |
685 € | 785 € | 585 € | |
14.01 – 09.06.2014 | 790 € | 890 € | 690 € |
09.06 – 18.08.2014 | 890 € | 990 € | 790 € |
18.08 – 15.09.2014 | 790 € | 890 € | 690 € |
15.09 – 22.12.2014 | 690 € | 790 € | 590 € |
22.12 – 12.01.2014 | 915 € | 995 € | 815 € |
|
|||
середина лета | +80 € | +100 € | +80 € |
Новый год | +80 € | +100 € | +80 € |
Богоявление | +60 € | +60 € | +60 € |
|
|||
Liinavaatteet / henkilö | 10 € | 10 € | 10 € |
Loppusiivous | 80 € | 95 € | 80 € |
|
|||
уик-энд пятница-воскресенье | 250 € | 265 € | 235 € |
не-сезон | |||
|
|||
Oikeus hinnaston muutoksiin pidätetään. |